SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AB
AB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAnalizowana LUBLIN · Edukacja | 48,5 tys. zł | -788,8 tys. zł | -517,5 tys. zł | 5,1 mln zł | -778,0 tys. zł | -1626,37% | 101,38% | 0,48 | 6 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE FORUM AKADEMII NAUK STOS… BIAŁA PODLASKA · Edukacja | 7,0 mln zł | 3,2 mln zł | 3,5 mln zł | 12,8 mln zł | 6,4 mln zł | 45,55% | 49,90% | 30,19 | 6 | 2023 | |
BOTTEGA IT MINDS SŁAWOMIR SOBÓTKA LUBLIN · Edukacja | 6,8 mln zł | 1,6 mln zł | 1,8 mln zł | 3,0 mln zł | 1,7 mln zł | 23,99% | 94,26% | 1,92 | 2 | 2024 | |
FUNDACJA VCC LUBLIN · Edukacja | 3,1 mln zł | -3,3 mln zł | -3,3 mln zł | 23,7 mln zł | 23,2 mln zł | -106,08% | -14,37% | 58,88 | 1 | 2024 | |
VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… LUBLIN · Edukacja | 2,7 mln zł | -290,2 tys. zł | -308,3 tys. zł | 244,5 tys. zł | -421,1 tys. zł | -10,68% | 68,91% | 0,51 | 3 | 2024 | |
FUNDACJA WSPIERANIA MYŚLI POLSKIEJ LUBLIN · Edukacja | 2,3 mln zł | -522,5 tys. zł | - | 658,3 tys. zł | 564,4 tys. zł | -22,35% | -92,58% | 7,01 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AB 2024 | STOWARZYSZENIE FORUM AKADEM… 2023 | BOTTEGA IT MINDS SŁAWOMIR S… 2024 | FUNDACJA VCC 2024 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z O… 2024 | FUNDACJA WSPIERANIA MYŚLI P… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 48,5 tys. zł | 7,0 mln zł +14420.7% | 6,8 mln zł +14015.2% | 3,1 mln zł +6377.8% | 2,7 mln zł +5500.6% | 2,3 mln zł +4720.9% |
| Zysk netto | -788,8 tys. zł | 3,2 mln zł +506.7% | 1,6 mln zł +308.2% | -3,3 mln zł -322.5% | -290,2 tys. zł +63.2% | -522,5 tys. zł +33.8% |
| EBITDA | -517,5 tys. zł | 3,5 mln zł +776.4% | 1,8 mln zł +454.2% | -3,3 mln zł -546.2% | -308,3 tys. zł +40.4% | - |
| Zysk operacyjny | -1,2 mln zł | 3,1 mln zł +352.4% | 1,8 mln zł +244.9% | -3,5 mln zł -181.5% | -308,3 tys. zł +75.3% | -522,6 tys. zł +58.1% |
| Aktywa | 5,1 mln zł | 12,8 mln zł +149.9% | 3,0 mln zł -41.2% | 23,7 mln zł +361.5% | 244,5 tys. zł -95.2% | 658,3 tys. zł -87.2% |
| Kapitał własny | -778,0 tys. zł | 6,4 mln zł +926.2% | 1,7 mln zł +323.9% | 23,2 mln zł +3081.5% | -421,1 tys. zł +45.9% | 564,4 tys. zł +172.5% |
| Marża netto | -1626,37% | 45,55% +1671.9 pp | 23,99% +1650.4 pp | -106,08% +1520.3 pp | -10,68% +1615.7 pp | -22,35% +1604.0 pp |
| ROE | 101,38% | 49,90% -51.5 pp | 94,26% -7.1 pp | -14,37% -115.8 pp | 68,91% -32.5 pp | -92,58% -194.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,48 | 30,19 +2970.7 pp | 1,92 +143.7 pp | 58,88 +5839.8 pp | 0,51 +3.3 pp | 7,01 +652.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
242 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
242
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
5,51%
Pozycja przychodowa
Ranga 504 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
720,8 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
99,3 tys. zł