SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
A5
A5 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
A5 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy A5 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 18.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5Analizowana ZABRZE · Poligrafia | 26,2 tys. zł | -16,5 tys. zł | -15,4 tys. zł | 271,0 tys. zł | 88,1 tys. zł | -62,83% | -18,71% | 1,48 | 1 | 2024 | |
ETISOFT GLIWICE · Poligrafia | 191,4 mln zł | 8,5 mln zł | 17,8 mln zł | 187,9 mln zł | 147,9 mln zł | 4,44% | 5,74% | 3,79 | 7 | 2024 | |
DRUKARNIA DIMOGRAF BIELSKO-BIAŁA · Poligrafia | 150,2 mln zł | 2,8 mln zł | 11,3 mln zł | 101,1 mln zł | 80,3 mln zł | 1,88% | 3,51% | 5,72 | 7 | 2024 | |
VIPERPRINT CZĘSTOCHOWA · Poligrafia | 57,7 mln zł | 8,0 mln zł | 14,0 mln zł | 28,7 mln zł | 13,7 mln zł | 13,92% | 58,53% | 1,76 | 7 | 2024 | |
DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFIC… CZĘSTOCHOWA · Poligrafia | 42,9 mln zł | 2,0 mln zł | 39,4 mln zł | 651,9 mln zł | 46,0 mln zł | 4,67% | 4,36% | 2,64 | 5 | 2023 | |
OPINION STREFA DRUKU GLIWICE · Poligrafia | 36,6 mln zł | 957,3 tys. zł | 2,2 mln zł | 13,3 mln zł | 6,0 mln zł | 2,62% | 15,88% | 1,09 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | A5 2024 | ETISOFT 2024 | DRUKARNIA DIMOGRAF 2024 | VIPERPRINT 2024 | DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZA… 2023 | OPINION STREFA DRUKU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 26,2 tys. zł | 191,4 mln zł +729484.7% | 150,2 mln zł +572381.1% | 57,7 mln zł +220062.2% | 42,9 mln zł +163268.7% | 36,6 mln zł +139343.4% |
| Zysk netto | -16,5 tys. zł | 8,5 mln zł +51616.8% | 2,8 mln zł +17192.4% | 8,0 mln zł +48885.0% | 2,0 mln zł +12250.7% | 957,3 tys. zł +5909.2% |
| EBITDA | -15,4 tys. zł | 17,8 mln zł +115873.2% | 11,3 mln zł +73720.5% | 14,0 mln zł +90808.3% | 39,4 mln zł +255606.2% | 2,2 mln zł +14177.7% |
| Zysk operacyjny | -16,5 tys. zł | 10,3 mln zł +62469.1% | 4,2 mln zł +25508.6% | 10,3 mln zł +62466.7% | 39,4 mln zł +238883.0% | 1,0 mln zł +6339.0% |
| Aktywa | 271,0 tys. zł | 187,9 mln zł +69228.1% | 101,1 mln zł +37195.4% | 28,7 mln zł +10481.2% | 651,9 mln zł +240423.1% | 13,3 mln zł +4814.0% |
| Kapitał własny | 88,1 tys. zł | 147,9 mln zł +167736.8% | 80,3 mln zł +90999.0% | 13,7 mln zł +15492.8% | 46,0 mln zł +52067.7% | 6,0 mln zł +6743.0% |
| Marża netto | -62,83% | 4,44% +67.3 pp | 1,88% +64.7 pp | 13,92% +76.8 pp | 4,67% +67.5 pp | 2,62% +65.4 pp |
| ROE | -18,71% | 5,74% +24.4 pp | 3,51% +22.2 pp | 58,53% +77.2 pp | 4,36% +23.1 pp | 15,88% +34.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,48 | 3,79 +230.6 pp | 5,72 +424.3 pp | 1,76 +27.5 pp | 2,64 +115.9 pp | 1,09 -38.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 18.12.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 18.12.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
124 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
124
Firmy w PKD - cały kraj
991
Udział województwa w PKD
12,51%
Pozycja przychodowa
Ranga 305 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
504,3 tys. zł