SPÓŁKA KOMANDYTOWA
A4
A4 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
A4 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy A4 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ…Analizowana CHOJNICE · Telekomunikacja | 135,9 tys. zł | 7,6 tys. zł | 8,7 tys. zł | 53,0 tys. zł | 10,8 tys. zł | 5,59% | 70,13% | 5,80 | 4 | 2024 | |
ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY… GDYNIA · Telekomunikacja | 19,1 mln zł | 510,0 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 1,2 mln zł | 2,67% | 42,06% | 2,80 | 3 | 2023 | |
ABARO GDAŃSK · Telekomunikacja | 10,4 mln zł | 3,0 mln zł | 3,8 mln zł | 12,0 mln zł | 9,9 mln zł | 28,87% | 30,35% | 5,73 | 7 | 2024 | |
WDI BĄKOWO · Telekomunikacja | 7,6 mln zł | 422,1 tys. zł | 521,7 tys. zł | 5,1 mln zł | 519,7 tys. zł | 5,57% | 81,22% | 1,06 | 1 | 2020 | |
SPACENET GDYNIA · Telekomunikacja | 4,6 mln zł | 309,3 tys. zł | 376,4 tys. zł | 3,0 mln zł | 2,5 mln zł | 6,65% | 12,59% | 5,72 | 5 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-HANDLOWE CON-… GDYNIA · Telekomunikacja | 3,8 mln zł | 1,0 mln zł | 1,0 mln zł | 6,0 mln zł | 2,3 mln zł | 27,12% | 44,25% | 1,72 | 3 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… 2024 | ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-… 2023 | ABARO 2024 | WDI 2020 | SPACENET 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-H… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 135,9 tys. zł | 19,1 mln zł +13938.4% | 10,4 mln zł +7583.1% | 7,6 mln zł +5480.1% | 4,6 mln zł +3320.9% | 3,8 mln zł +2671.2% |
| Zysk netto | 7,6 tys. zł | 510,0 tys. zł +6617.3% | 3,0 mln zł +39604.8% | 422,1 tys. zł +5460.1% | 309,3 tys. zł +3974.0% | 1,0 mln zł +13353.5% |
| EBITDA | 8,7 tys. zł | - | 3,8 mln zł +43424.1% | 521,7 tys. zł +5901.1% | 376,4 tys. zł +4229.5% | 1,0 mln zł +11877.4% |
| Zysk operacyjny | 8,7 tys. zł | 615,9 tys. zł +6984.7% | 3,7 mln zł +42958.6% | 521,7 tys. zł +5901.1% | 370,2 tys. zł +4158.2% | 1,0 mln zł +11679.0% |
| Aktywa | 53,0 tys. zł | 1,9 mln zł +3439.3% | 12,0 mln zł +22569.5% | 5,1 mln zł +9548.4% | 3,0 mln zł +5514.1% | 6,0 mln zł +11262.2% |
| Kapitał własny | 10,8 tys. zł | 1,2 mln zł +11100.6% | 9,9 mln zł +91649.1% | 519,7 tys. zł +4700.5% | 2,5 mln zł +22586.9% | 2,3 mln zł +21218.9% |
| Marża netto | 5,59% | 2,67% -2.9 pp | 28,87% +23.3 pp | 5,57% -0.0 pp | 6,65% +1.1 pp | 27,12% +21.5 pp |
| ROE | 70,13% | 42,06% -28.1 pp | 30,35% -39.8 pp | 81,22% +11.1 pp | 12,59% -57.5 pp | 44,25% -25.9 pp |
| Płynność bieżąca | 5,80 | 2,80 -299.9 pp | 5,73 -6.7 pp | 1,06 -473.3 pp | 5,72 -7.8 pp | 1,72 -407.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
35 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
35
Firmy w PKD - cały kraj
349
Udział województwa w PKD
10,03%
Pozycja przychodowa
Ranga 85 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
198,5 tys. zł