SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9KONT
9KONT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9KONT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 9KONT do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9KONTAnalizowana WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,9 mln zł | 744,8 tys. zł | - | 2,9 mln zł | 2,7 mln zł | 38,63% | 28,08% | - | 8 | 2025 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
DELOITTE ASSURANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 171,8 mln zł | 21,5 mln zł | 26,8 mln zł | 60,7 mln zł | 8,8 mln zł | 12,52% | 244,77% | 1,67 | 2 | 2024 | |
BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 139,1 mln zł | 5,5 mln zł | 7,5 mln zł | 47,9 mln zł | 15,6 mln zł | 3,98% | 35,54% | 2,61 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 9KONT 2025 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | DELOITTE ASSURANCE POLSKA S… 2024 | BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 422,0 mln zł +21788.0% | 404,7 mln zł +20888.4% | 282,4 mln zł +14543.9% | 171,8 mln zł +8809.7% | 139,1 mln zł +7112.4% |
| Zysk netto | 744,8 tys. zł | 15,9 mln zł +2034.5% | 21,0 mln zł +2716.5% | 17,9 mln zł +2307.4% | 21,5 mln zł +2787.5% | 5,5 mln zł +643.0% |
| EBITDA | - | 24,8 mln zł | 29,5 mln zł | 20,1 mln zł | 26,8 mln zł | 7,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 22,8 mln zł | 26,8 mln zł | 22,5 mln zł | 26,7 mln zł | 7,3 mln zł |
| Aktywa | 2,9 mln zł | 172,2 mln zł +5824.4% | 188,0 mln zł +6369.2% | 136,2 mln zł +4585.7% | 60,7 mln zł +1988.6% | 47,9 mln zł +1547.7% |
| Kapitał własny | 2,7 mln zł | 19,8 mln zł +646.6% | 22,8 mln zł +758.5% | 68,3 mln zł +2475.7% | 8,8 mln zł +231.3% | 15,6 mln zł +487.2% |
| Marża netto | 38,63% | 3,77% -34.9 pp | 5,18% -33.4 pp | 6,35% -32.3 pp | 12,52% -26.1 pp | 3,98% -34.7 pp |
| ROE | 28,08% | 80,29% +52.2 pp | 92,13% +64.0 pp | 26,25% -1.8 pp | 244,77% +216.7 pp | 35,54% +7.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,77 | 1,52 | 3,45 | 1,67 | 2,61 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
1188 / 2544
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł