SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 Points
7 Points Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 7 Points do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 PointsAnalizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | 1,1 mln zł | -182,0 tys. zł | -121,3 tys. zł | 481,6 tys. zł | 465,9 tys. zł | -15,84% | -39,07% | 68,27 | 7 | 2024 | |
MICROSOFT POLAND OPERATIONS WARSZAWA · Usługi informacyjne | 1,3 mld zł | 78,7 mln zł | 818,9 mln zł | 5,3 mld zł | 195,6 mln zł | 6,23% | 40,22% | 0,16 | 4 | 2025 | |
TOPAZ COMPUTING WARSZAWA · Usługi informacyjne | 135,2 mln zł | -23,3 mln zł | 54,1 mln zł | 206,5 mln zł | 65,2 mln zł | -17,25% | -35,77% | 0,24 | 5 | 2024 | |
FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA WARSZAWA · Usługi informacyjne | 70,0 mln zł | -95,3 tys. zł | - | 103,7 mln zł | 89,4 mln zł | -0,14% | -0,11% | 9,41 | 7 | 2024 | |
4MATS AGREGACJA WARSZAWA · Usługi informacyjne | 59,0 mln zł | 2,2 mln zł | 4,5 mln zł | 21,4 mln zł | 5,8 mln zł | 3,66% | 37,17% | 1,59 | 3 | 2024 | |
WEBFLEET SOLUTIONS POLAND WARSZAWA · Usługi informacyjne | 57,0 mln zł | 2,2 mln zł | 116,1 tys. zł | 41,7 mln zł | 30,5 mln zł | 3,91% | 7,33% | 2,00 | 8 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 7 Points 2024 | MICROSOFT POLAND OPERATIONS 2025 | TOPAZ COMPUTING 2024 | FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA 2024 | 4MATS AGREGACJA 2024 | WEBFLEET SOLUTIONS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 1,3 mld zł +109701.2% | 135,2 mln zł +11660.3% | 70,0 mln zł +5992.5% | 59,0 mln zł +5029.3% | 57,0 mln zł +4863.5% |
| Zysk netto | -182,0 tys. zł | 78,7 mln zł +43319.7% | -23,3 mln zł -12707.2% | -95,3 tys. zł +47.6% | 2,2 mln zł +1286.0% | 2,2 mln zł +1325.5% |
| EBITDA | -121,3 tys. zł | 818,9 mln zł +675319.5% | 54,1 mln zł +44689.9% | - | 4,5 mln zł +3789.1% | 116,1 tys. zł +195.8% |
| Zysk operacyjny | -121,3 tys. zł | 240,1 mln zł +198106.3% | 12,1 mln zł +10090.1% | 146,3 tys. zł +220.6% | 4,4 mln zł +3759.8% | 2,6 mln zł +2250.8% |
| Aktywa | 481,6 tys. zł | 5,3 mld zł +1100727.9% | 206,5 mln zł +42780.4% | 103,7 mln zł +21426.0% | 21,4 mln zł +4334.2% | 41,7 mln zł +8550.9% |
| Kapitał własny | 465,9 tys. zł | 195,6 mln zł +41887.5% | 65,2 mln zł +13889.5% | 89,4 mln zł +19094.5% | 5,8 mln zł +1146.5% | 30,5 mln zł +6436.9% |
| Marża netto | -15,84% | 6,23% +22.1 pp | -17,25% -1.4 pp | -0,14% +15.7 pp | 3,66% +19.5 pp | 3,91% +19.7 pp |
| ROE | -39,07% | 40,22% +79.3 pp | -35,77% +3.3 pp | -0,11% +39.0 pp | 37,17% +76.2 pp | 7,33% +46.4 pp |
| Płynność bieżąca | 68,27 | 0,16 -6811.5 pp | 0,24 -6803.3 pp | 9,41 -5886.7 pp | 1,59 -6668.3 pp | 2,00 -6627.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
463 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
463
Firmy w PKD - cały kraj
1316
Udział województwa w PKD
35,18%
Pozycja przychodowa
Ranga 476 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
300,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 Points Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością