SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4Groups
4Groups Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4Groups Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 4Groups do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GROUPSAnalizowana PORAJ · IT i oprogramowanie | 189,4 tys. zł | -116,7 tys. zł | - | 385,5 tys. zł | 125,1 tys. zł | -61,62% | -93,29% | - | 6 | 2024 | |
EUROFINS GSC IT POLAND KATOWICE · IT i oprogramowanie | 95,6 mln zł | 4,9 mln zł | 8,2 mln zł | 31,8 mln zł | 4,9 mln zł | 5,12% | 99,90% | 1,59 | 6 | 2024 | |
EN-ENERGIA III KATOWICE · IT i oprogramowanie | 74,2 mln zł | 12,7 mln zł | 9,3 mln zł | 132,7 mln zł | 21,6 mln zł | 17,08% | 58,62% | 1,21 | 1 | 2024 | |
NEXI DIGITAL POLSKA KATOWICE · IT i oprogramowanie | 35,9 mln zł | 4,2 mln zł | 5,6 mln zł | 14,2 mln zł | 4,2 mln zł | 11,72% | 99,88% | 1,47 | 3 | 2024 | |
FORSEC KATOWICE · IT i oprogramowanie | 17,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,7 mln zł | 5,8 mln zł | 3,0 mln zł | 10,49% | 61,51% | 2,20 | 5 | 2024 | |
CONNECTO SOSNOWIEC · IT i oprogramowanie | 14,8 mln zł | 704,0 tys. zł | 357,5 tys. zł | 7,7 mln zł | 5,4 mln zł | 4,76% | 12,92% | 2,81 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 4GROUPS 2024 | EUROFINS GSC IT POLAND 2024 | EN-ENERGIA III 2024 | NEXI DIGITAL POLSKA 2024 | FORSEC 2024 | CONNECTO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 189,4 tys. zł | 95,6 mln zł +50388.7% | 74,2 mln zł +39090.1% | 35,9 mln zł +18868.7% | 17,7 mln zł +9218.4% | 14,8 mln zł +7711.3% |
| Zysk netto | -116,7 tys. zł | 4,9 mln zł +4298.1% | 12,7 mln zł +10964.2% | 4,2 mln zł +3708.2% | 1,9 mln zł +1686.3% | 704,0 tys. zł +703.1% |
| EBITDA | - | 8,2 mln zł | 9,3 mln zł | 5,6 mln zł | 2,7 mln zł | 357,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 6,7 mln zł | 8,9 mln zł | 5,8 mln zł | 2,5 mln zł | 180,9 tys. zł |
| Aktywa | 385,5 tys. zł | 31,8 mln zł +8145.8% | 132,7 mln zł +34331.4% | 14,2 mln zł +3576.7% | 5,8 mln zł +1405.7% | 7,7 mln zł +1886.0% |
| Kapitał własny | 125,1 tys. zł | 4,9 mln zł +3820.4% | 21,6 mln zł +17189.4% | 4,2 mln zł +3270.1% | 3,0 mln zł +2305.7% | 5,4 mln zł +4255.3% |
| Marża netto | -61,62% | 5,12% +66.7 pp | 17,08% +78.7 pp | 11,72% +73.3 pp | 10,49% +72.1 pp | 4,76% +66.4 pp |
| ROE | -93,29% | 99,90% +193.2 pp | 58,62% +151.9 pp | 99,88% +193.2 pp | 61,51% +154.8 pp | 12,92% +106.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,59 | 1,21 | 1,47 | 2,20 | 2,81 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
180 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
180
Firmy w PKD - cały kraj
2486
Udział województwa w PKD
7,24%
Pozycja przychodowa
Ranga 371 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
309,1 tys. zł