SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4Delight
4Delight Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 4Delight do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DELIGHTAnalizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 3,0 tys. zł | -2,8 tys. zł | - | 3,1 tys. zł | -2,2 tys. zł | -93,79% | 127,60% | 0,58 | 3 | 2025 | |
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA · Reklama i marketing | 384,1 mln zł | 149,6 mln zł | - | 830,4 mln zł | 826,3 mln zł | 38,95% | 18,11% | 235,31 | 3 | 2024 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 4DELIGHT 2025 | FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z… 2024 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,0 tys. zł | 384,1 mln zł +12804882.4% | 356,8 mln zł +11892666.7% | 353,2 mln zł +11774798.5% | 332,8 mln zł +11092724.1% | 319,4 mln zł +10648063.0% |
| Zysk netto | -2,8 tys. zł | 149,6 mln zł +5317368.2% | 11,0 mln zł +389570.6% | 16,2 mln zł +577590.3% | 8,1 mln zł +289283.6% | 13,4 mln zł +476854.8% |
| EBITDA | - | - | 8,3 mln zł | - | 11,0 mln zł | 14,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | -2,8 tys. zł | 97,8 mln zł +3476286.0% | 9,8 mln zł +347456.6% | 20,8 mln zł +739137.1% | 10,5 mln zł +372591.7% | 13,6 mln zł +484172.4% |
| Aktywa | 3,1 tys. zł | 830,4 mln zł +27083403.9% | 158,2 mln zł +5161176.5% | 176,1 mln zł +5744425.4% | 132,0 mln zł +4305458.4% | 182,0 mln zł +5935248.3% |
| Kapitał własny | -2,2 tys. zł | 826,3 mln zł +37470625.9% | 79,0 mln zł +3581724.1% | 78,5 mln zł +3557955.4% | 52,2 mln zł +2366718.9% | 63,6 mln zł +2885872.0% |
| Marża netto | -93,79% | 38,95% +132.7 pp | 3,07% +96.9 pp | 4,60% +98.4 pp | 2,45% +96.2 pp | 4,20% +98.0 pp |
| ROE | 127,60% | 18,11% -109.5 pp | 13,88% -113.7 pp | 20,71% -106.9 pp | 15,59% -112.0 pp | 21,08% -106.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,58 | 235,31 +23472.8 pp | 2,93 +234.9 pp | 2,62 +204.2 pp | 1,82 +123.7 pp | 1,75 +116.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2185 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2185
Firmy w PKD - cały kraj
5628
Udział województwa w PKD
38,82%
Pozycja przychodowa
Ranga 6542 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
570,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4Delight Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością