SPÓŁKA AKCYJNA
40MS
40MS Spółka Akcyjna
SPÓŁKA AKCYJNA
40MS Spółka Akcyjna
Porównanie firmy 40MS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 93.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40MSAnalizowana CZĘSTOCHOWA · Sport i rekreacja | 0 zł | -408,9 tys. zł | -303,2 tys. zł | 4,7 mln zł | 4,7 mln zł | - | -8,79% | 31,26 | 2 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOBEL SPORT TYCHY · Sport i rekreacja | 22,6 mln zł | 7,2 tys. zł | 141,4 tys. zł | 13,7 mln zł | 83,3 tys. zł | 0,03% | 8,67% | 1,04 | 2 | 2023 | |
LODOWISKA BIELSKO-BIAŁA · Sport i rekreacja | 6,9 mln zł | -3,9 mln zł | -2,8 mln zł | 10,8 mln zł | -3,9 mln zł | -56,84% | 100,13% | 0,25 | 1 | 2024 | |
POLISH ICE HOCKEY EVENTS DEPARTMENT KATOWICE · Sport i rekreacja | 6,8 mln zł | 1,2 mln zł | 1,3 mln zł | 3,0 mln zł | 2,0 mln zł | 17,50% | 58,94% | 2,98 | 4 | 2024 | |
GECCO GLIWICE · Sport i rekreacja | 4,9 mln zł | 1,1 mln zł | 1,3 mln zł | 6,8 mln zł | 4,5 mln zł | 21,70% | 23,70% | 5,03 | 7 | 2024 | |
FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PSZCZYNA · Sport i rekreacja | 3,5 mln zł | 291,4 tys. zł | 463,0 tys. zł | 5,0 mln zł | 4,5 mln zł | 8,23% | 6,44% | 1,35 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 40MS 2024 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOB… 2023 | LODOWISKA 2024 | POLISH ICE HOCKEY EVENTS DE… 2024 | GECCO 2024 | FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 22,6 mln zł | 6,9 mln zł | 6,8 mln zł | 4,9 mln zł | 3,5 mln zł |
| Zysk netto | -408,9 tys. zł | 7,2 tys. zł +101.8% | -3,9 mln zł -862.5% | 1,2 mln zł +390.6% | 1,1 mln zł +361.3% | 291,4 tys. zł +171.3% |
| EBITDA | -303,2 tys. zł | 141,4 tys. zł +146.6% | -2,8 mln zł -808.1% | 1,3 mln zł +533.7% | 1,3 mln zł +522.1% | 463,0 tys. zł +252.7% |
| Zysk operacyjny | -303,2 tys. zł | 90,9 tys. zł +130.0% | -3,8 mln zł -1141.3% | 1,3 mln zł +532.6% | 1,2 mln zł +505.0% | 383,1 tys. zł +226.4% |
| Aktywa | 4,7 mln zł | 13,7 mln zł +193.2% | 10,8 mln zł +131.7% | 3,0 mln zł -35.3% | 6,8 mln zł +45.3% | 5,0 mln zł +6.8% |
| Kapitał własny | 4,7 mln zł | 83,3 tys. zł -98.2% | -3,9 mln zł -184.5% | 2,0 mln zł -56.7% | 4,5 mln zł -3.1% | 4,5 mln zł -2.7% |
| Marża netto | - | 0,03% | -56,84% | 17,50% | 21,70% | 8,23% |
| ROE | -8,79% | 8,67% +17.5 pp | 100,13% +108.9 pp | 58,94% +67.7 pp | 23,70% +32.5 pp | 6,44% +15.2 pp |
| Płynność bieżąca | 31,26 | 1,04 -3022.1 pp | 0,25 -3101.4 pp | 2,98 -2828.5 pp | 5,03 -2623.4 pp | 1,35 -2991.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 93.19.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 93.19.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
92 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
92
Firmy w PKD - cały kraj
808
Udział województwa w PKD
11,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 361 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
680,8 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
66,9 tys. zł