SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 TREE
4 TREE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 TREE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 4 TREE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 5 (4 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 TREEAnalizowana NOWA WIEŚ LEGNICKA · Rolnictwo | - | 0 zł | - | 50,0 tys. zł | 50,0 tys. zł | - | 0,00% | - | 4 | 2024 | |
EKODOBRA WROCŁAW · Rolnictwo | 858,8 tys. zł | 121,6 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 379,6 tys. zł | 14,16% | 32,04% | - | 3 | 2023 | |
POLSKI INSTYTUT KONOPI LUBAŃ · Rolnictwo | 98,4 tys. zł | 0 zł | - | 58,6 tys. zł | -97,6 tys. zł | 0,00% | -0,00% | 0,38 | 3 | 2024 | |
PLANTATORIA LEGNICA · Rolnictwo | 1,6 tys. zł | -24,1 tys. zł | - | 94,3 tys. zł | -37,4 tys. zł | -1548,70% | 64,40% | 0,25 | 2 | 2023 | |
GREEN FOODS BISKUPICE PODGÓRNE · Rolnictwo | 0 zł | -15,3 tys. zł | -13,5 tys. zł | 5,3 tys. zł | -22,1 tys. zł | - | 69,19% | 0,19 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 4 TREE 2024 | EKODOBRA 2023 | POLSKI INSTYTUT KONOPI 2024 | PLANTATORIA 2023 | GREEN FOODS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 858,8 tys. zł | 98,4 tys. zł | 1,6 tys. zł | 0 zł |
| Zysk netto | 0 zł | 121,6 tys. zł | 0 zł | -24,1 tys. zł | -15,3 tys. zł |
| EBITDA | - | - | - | - | -13,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | - | -26,6 tys. zł | -24,1 tys. zł | -13,5 tys. zł |
| Aktywa | 50,0 tys. zł | 1,2 mln zł +2237.0% | 58,6 tys. zł +17.3% | 94,3 tys. zł +88.5% | 5,3 tys. zł -89.3% |
| Kapitał własny | 50,0 tys. zł | 379,6 tys. zł +659.2% | -97,6 tys. zł -295.2% | -37,4 tys. zł -174.8% | -22,1 tys. zł -144.3% |
| Marża netto | - | 14,16% | 0,00% | -1548,70% | - |
| ROE | 0,00% | 32,04% | -0,00% | 64,40% | 69,19% |
| Płynność bieżąca | - | - | 0,38 | 0,25 | 0,19 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.16.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.16.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
10 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
10
Firmy w PKD - cały kraj
57
Udział województwa w PKD
17,54%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
208,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
41,5 tys. zł