SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3TEAM
3TEAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3TEAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 3TEAM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TEAMAnalizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 273,5 tys. zł | 31,0 tys. zł | - | 70,0 tys. zł | 9,6 tys. zł | 11,34% | 323,55% | - | 4 | 2024 | |
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA · Reklama i marketing | 384,1 mln zł | 149,6 mln zł | - | 830,4 mln zł | 826,3 mln zł | 38,95% | 18,11% | 235,31 | 3 | 2024 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
INITIATIVE MEDIA WARSZAWA WARSZAWA · Reklama i marketing | 288,8 mln zł | -3,1 mln zł | - | 131,3 mln zł | 25,2 mln zł | -1,07% | -12,26% | 1,22 | 1 | 2024 | |
RTB HOUSE WARSZAWA · Reklama i marketing | 270,0 mln zł | 114,9 mln zł | 110,4 mln zł | 894,2 mln zł | 799,0 mln zł | 42,55% | 14,38% | 3,83 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 3TEAM 2024 | FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z… 2024 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | INITIATIVE MEDIA WARSZAWA 2024 | RTB HOUSE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 273,5 tys. zł | 384,1 mln zł +140351.7% | 356,8 mln zł +130346.1% | 353,2 mln zł +129053.2% | 288,8 mln zł +105477.1% | 270,0 mln zł +98628.0% |
| Zysk netto | 31,0 tys. zł | 149,6 mln zł +482108.1% | 11,0 mln zł +35220.0% | 16,2 mln zł +52271.0% | -3,1 mln zł -10057.8% | 114,9 mln zł +370265.6% |
| EBITDA | - | - | 8,3 mln zł | - | - | 110,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 97,8 mln zł | 9,8 mln zł | 20,8 mln zł | -2,7 mln zł | 105,8 mln zł |
| Aktywa | 70,0 tys. zł | 830,4 mln zł +1186724.4% | 158,2 mln zł +226071.9% | 176,1 mln zł +251630.5% | 131,3 mln zł +187605.9% | 894,2 mln zł +1277892.2% |
| Kapitał własny | 9,6 tys. zł | 826,3 mln zł +8616396.2% | 79,0 mln zł +823508.7% | 78,5 mln zł +818043.0% | 25,2 mln zł +262678.4% | 799,0 mln zł +8332573.0% |
| Marża netto | 11,34% | 38,95% +27.6 pp | 3,07% -8.3 pp | 4,60% -6.7 pp | -1,07% -12.4 pp | 42,55% +31.2 pp |
| ROE | 323,55% | 18,11% -305.4 pp | 13,88% -309.7 pp | 20,71% -302.8 pp | -12,26% -335.8 pp | 14,38% -309.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 235,31 | 2,93 | 2,62 | 1,22 | 3,83 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2168 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2168
Firmy w PKD - cały kraj
5579
Udział województwa w PKD
38,86%
Pozycja przychodowa
Ranga 4683 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
570,1 tys. zł