SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3EB
3EB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3EB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 3EB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EBAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 889,7 tys. zł | 201,3 tys. zł | 221,3 tys. zł | 290,4 tys. zł | 206,3 tys. zł | 22,63% | 97,58% | 3,45 | 5 | 2024 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
PROCTER AND GAMBLE POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 1,3 mld zł | 72,0 mln zł | 94,9 mln zł | 340,0 mln zł | 112,7 mln zł | 5,38% | 63,89% | 1,75 | 6 | 2025 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 893,8 mln zł | 57,9 mln zł | 39,9 mln zł | 358,1 mln zł | 133,9 mln zł | 6,48% | 43,23% | 2,70 | 6 | 2025 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 582,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 12,8 mln zł | 4,3 mln zł | 0,31% | 41,85% | 4,48 | 7 | 2024 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 3EB 2024 | SII 2024 | PROCTER AND GAMBLE POLSKA 2025 | ERICSSON 2025 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2024 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 889,7 tys. zł | 2,1 mld zł +233447.3% | 1,3 mld zł +150297.4% | 893,8 mln zł +100368.7% | 582,0 mln zł +65317.2% | 563,4 mln zł +63227.6% |
| Zysk netto | 201,3 tys. zł | 262,8 mln zł +130434.3% | 72,0 mln zł +35660.9% | 57,9 mln zł +28649.1% | 1,8 mln zł +786.1% | 21,1 mln zł +10373.1% |
| EBITDA | 221,3 tys. zł | 305,2 mln zł +137819.7% | 94,9 mln zł +42772.5% | 39,9 mln zł +17918.5% | 2,2 mln zł +897.1% | 20,1 mln zł +8963.3% |
| Zysk operacyjny | 221,3 tys. zł | 287,2 mln zł +129704.5% | 87,4 mln zł +39373.8% | 35,9 mln zł +16117.6% | 1,8 mln zł +707.0% | 21,5 mln zł +9608.6% |
| Aktywa | 290,4 tys. zł | 1,0 mld zł +357763.1% | 340,0 mln zł +116981.1% | 358,1 mln zł +123189.4% | 12,8 mln zł +4293.1% | 214,2 mln zł +73649.9% |
| Kapitał własny | 206,3 tys. zł | 809,9 mln zł +392431.8% | 112,7 mln zł +54518.0% | 133,9 mln zł +64783.7% | 4,3 mln zł +1966.0% | 39,3 mln zł +18936.8% |
| Marża netto | 22,63% | 12,65% -10.0 pp | 5,38% -17.2 pp | 6,48% -16.2 pp | 0,31% -22.3 pp | 3,74% -18.9 pp |
| ROE | 97,58% | 32,45% -65.1 pp | 63,89% -33.7 pp | 43,23% -54.3 pp | 41,85% -55.7 pp | 53,68% -43.9 pp |
| Płynność bieżąca | 3,45 | 6,53 +307.3 pp | 1,75 -170.2 pp | 2,70 -75.2 pp | 4,48 +102.7 pp | 1,66 -179.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
3966 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3966
Firmy w PKD - cały kraj
11972
Udział województwa w PKD
33,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 5072 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
369,1 tys. zł