SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3D PLEX
3D PLEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3D PLEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 3D PLEX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D PLEXAnalizowana PYSZĄCA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 82,7 tys. zł | -22,8 tys. zł | - | 39,0 tys. zł | 32,3 tys. zł | -27,56% | -70,65% | - | 7 | 2024 | |
HELLERMANNTYTON KOTUNIA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 254,4 mln zł | 19,8 mln zł | 38,1 mln zł | 257,6 mln zł | 54,7 mln zł | 7,78% | 36,18% | 4,27 | 6 | 2023 | |
POLYCHEM SYSTEMS POZNAŃ · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 218,0 mln zł | 17,3 mln zł | - | 103,4 mln zł | 80,9 mln zł | 7,93% | 21,39% | 4,71 | 7 | 2024 | |
YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… BOLECHOWO · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 191,2 mln zł | -1,1 mln zł | - | 134,8 mln zł | 15,9 mln zł | -0,56% | -6,75% | 2,76 | 1 | 2024 | |
AK KOMORNIKI · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 169,1 mln zł | 9,9 mln zł | 17,1 mln zł | 98,4 mln zł | 79,2 mln zł | 5,85% | 12,48% | 4,30 | 6 | 2024 | |
VOESTALPINE FASTENING SYSTEMS UJŚCIE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 136,4 mln zł | -19,1 mln zł | - | 91,4 mln zł | -18,6 mln zł | -14,01% | 102,76% | 2,38 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 3D PLEX 2024 | HELLERMANNTYTON 2023 | POLYCHEM SYSTEMS 2024 | YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | AK 2024 | VOESTALPINE FASTENING SYSTE… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 82,7 tys. zł | 254,4 mln zł +307425.2% | 218,0 mln zł +263500.5% | 191,2 mln zł +231047.1% | 169,1 mln zł +204387.5% | 136,4 mln zł +164855.0% |
| Zysk netto | -22,8 tys. zł | 19,8 mln zł +86915.7% | 17,3 mln zł +75961.0% | -1,1 mln zł -4623.1% | 9,9 mln zł +43466.1% | -19,1 mln zł -83755.7% |
| EBITDA | - | 38,1 mln zł | - | - | 17,1 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 21,9 mln zł | 19,6 mln zł | 1,8 mln zł | 11,7 mln zł | -15,7 mln zł |
| Aktywa | 39,0 tys. zł | 257,6 mln zł +659698.3% | 103,4 mln zł +264672.3% | 134,8 mln zł +345120.4% | 98,4 mln zł +251909.5% | 91,4 mln zł +233979.1% |
| Kapitał własny | 32,3 tys. zł | 54,7 mln zł +169437.0% | 80,9 mln zł +250515.7% | 15,9 mln zł +49319.0% | 79,2 mln zł +245465.5% | -18,6 mln zł -57752.0% |
| Marża netto | -27,56% | 7,78% +35.3 pp | 7,93% +35.5 pp | -0,56% +27.0 pp | 5,85% +33.4 pp | -14,01% +13.6 pp |
| ROE | -70,65% | 36,18% +106.8 pp | 21,39% +92.0 pp | -6,75% +63.9 pp | 12,48% +83.1 pp | 102,76% +173.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,27 | 4,71 | 2,76 | 4,30 | 2,38 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.29.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.29.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
112 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
112
Firmy w PKD - cały kraj
810
Udział województwa w PKD
13,83%
Pozycja przychodowa
Ranga 333 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
20,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,8 mln zł