SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3C44
3C44 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 3C44 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C44Analizowana WEJHEROWO · Budownictwo budynków | 1,5 tys. zł | 274,6 tys. zł | - | 1,4 mln zł | 1,4 mln zł | 18 062,69% | 20,18% | 17,13 | 3 | 2021 | |
INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA GDYNIA · Budownictwo budynków | 403,1 mln zł | 128,2 mln zł | 145,9 mln zł | 1,3 mld zł | 1,0 mld zł | 31,81% | 12,53% | 36,84 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁK… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 230,7 mln zł | 64,1 mln zł | 69,9 mln zł | 948,5 mln zł | 568,7 mln zł | 27,76% | 11,26% | 1,81 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-H… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 108,7 mln zł | 7,4 mln zł | 9,6 mln zł | 26,6 mln zł | 11,7 mln zł | 6,79% | 63,04% | 1,79 | 1 | 2023 | |
DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PINCZYN · Budownictwo budynków | 96,1 mln zł | 23,6 mln zł | - | 174,7 mln zł | 45,6 mln zł | 24,57% | 51,75% | 1,36 | 6 | 2024 | |
ALVARIUM GDYNIA · Budownictwo budynków | 89,5 mln zł | -10,6 mln zł | -8,6 mln zł | 226,2 mln zł | -4,1 mln zł | -11,82% | 258,68% | 3,50 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 3C44 2021 | INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJ… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2023 | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z… 2024 | ALVARIUM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,5 tys. zł | 403,1 mln zł +26512454.0% | 230,7 mln zł +15176175.3% | 108,7 mln zł +7146483.3% | 96,1 mln zł +6317743.4% | 89,5 mln zł +5884439.2% |
| Zysk netto | 274,6 tys. zł | 128,2 mln zł +46592.7% | 64,1 mln zł +23228.1% | 7,4 mln zł +2587.4% | 23,6 mln zł +8492.6% | -10,6 mln zł -3950.9% |
| EBITDA | - | 145,9 mln zł | 69,9 mln zł | 9,6 mln zł | - | -8,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | -41,9 tys. zł | 143,7 mln zł +343072.5% | 64,2 mln zł +153294.1% | 9,5 mln zł +22744.6% | 27,5 mln zł +65752.4% | -8,6 mln zł -20409.2% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 1,3 mld zł +94170.3% | 948,5 mln zł +66429.0% | 26,6 mln zł +1765.2% | 174,7 mln zł +12153.5% | 226,2 mln zł +15763.6% |
| Kapitał własny | 1,4 mln zł | 1,0 mld zł +75118.0% | 568,7 mln zł +41690.7% | 11,7 mln zł +760.3% | 45,6 mln zł +3250.8% | -4,1 mln zł -400.4% |
| Marża netto | 18 062,69% | 31,81% -18030.9 pp | 27,76% -18034.9 pp | 6,79% -18055.9 pp | 24,57% -18038.1 pp | -11,82% -18074.5 pp |
| ROE | 20,18% | 12,53% -7.7 pp | 11,26% -8.9 pp | 63,04% +42.9 pp | 51,75% +31.6 pp | 258,68% +238.5 pp |
| Płynność bieżąca | 17,13 | 36,84 +1970.9 pp | 1,81 -1532.4 pp | 1,79 -1534.4 pp | 1,36 -1577.4 pp | 3,50 -1362.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1246 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1246
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
7,36%
Pozycja przychodowa
Ranga 2581 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3C44 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością