SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
360*
360* Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 360* do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 79.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360*Analizowana WARSZAWA · Turystyka | 39,0 mln zł | 893,2 tys. zł | 2,0 mln zł | 8,1 mln zł | 750,3 tys. zł | 2,29% | 119,05% | 0,92 | 7 | 2025 | |
TUI POLAND WARSZAWA · Turystyka | 4,9 mld zł | -62,5 mln zł | 52,2 mln zł | 1,7 mld zł | 23,3 mln zł | -1,27% | -268,30% | 1,19 | 7 | 2024 | |
CORAL TRAVEL POLAND WARSZAWA · Turystyka | 3,2 mld zł | 65,4 mln zł | - | 923,8 mln zł | 151,1 mln zł | 2,02% | 43,30% | 19,05 | 4 | 2024 | |
EXIM WARSZAWA · Turystyka | 976,9 mln zł | 20,6 mln zł | - | 169,7 mln zł | 50,0 mln zł | 2,11% | 41,29% | 1,54 | 7 | 2024 | |
JOIN UP! POLSKA WARSZAWA · Turystyka | 460,9 mln zł | 219,5 tys. zł | 9,6 mln zł | 124,5 mln zł | -22,7 mln zł | 0,05% | -0,97% | 0,83 | 2 | 2024 | |
BLUE STYLE WARSZAWA · Turystyka | 302,0 mln zł | 2,8 mln zł | 2,9 mln zł | 55,5 mln zł | 13,0 mln zł | 0,92% | 21,33% | 1,63 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 360* 2025 | TUI POLAND 2024 | CORAL TRAVEL POLAND 2024 | EXIM 2024 | JOIN UP! POLSKA 2024 | BLUE STYLE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39,0 mln zł | 4,9 mld zł +12557.5% | 3,2 mld zł +8199.1% | 976,9 mln zł +2404.1% | 460,9 mln zł +1081.3% | 302,0 mln zł +674.1% |
| Zysk netto | 893,2 tys. zł | -62,5 mln zł -7097.2% | 65,4 mln zł +7224.4% | 20,6 mln zł +2210.9% | 219,5 tys. zł -75.4% | 2,8 mln zł +211.1% |
| EBITDA | 2,0 mln zł | 52,2 mln zł +2499.3% | - | - | 9,6 mln zł +379.7% | 2,9 mln zł +43.0% |
| Zysk operacyjny | 1,6 mln zł | 52,1 mln zł +3133.6% | 80,0 mln zł +4861.1% | 21,6 mln zł +1243.3% | 9,6 mln zł +498.2% | 2,8 mln zł +71.6% |
| Aktywa | 8,1 mln zł | 1,7 mld zł +21117.5% | 923,8 mln zł +11304.7% | 169,7 mln zł +1995.1% | 124,5 mln zł +1437.3% | 55,5 mln zł +585.7% |
| Kapitał własny | 750,3 tys. zł | 23,3 mln zł +3004.8% | 151,1 mln zł +20040.5% | 50,0 mln zł +6563.5% | -22,7 mln zł -3120.8% | 13,0 mln zł +1636.0% |
| Marża netto | 2,29% | -1,27% -3.6 pp | 2,02% -0.3 pp | 2,11% -0.2 pp | 0,05% -2.2 pp | 0,92% -1.4 pp |
| ROE | 119,05% | -268,30% -387.4 pp | 43,30% -75.8 pp | 41,29% -77.8 pp | -0,97% -120.0 pp | 21,33% -97.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,92 | 1,19 +26.7 pp | 19,05 +1812.8 pp | 1,54 +61.7 pp | 0,83 -9.3 pp | 1,63 +70.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 79.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 79.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
117 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
117
Firmy w PKD - cały kraj
389
Udział województwa w PKD
30,08%
Pozycja przychodowa
16 / 117
Średni przychód PKD (region)
30,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
505,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
360* Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością