SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34TH
34TH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34TH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 34TH do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34THAnalizowana BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 180,1 tys. zł | 60,9 tys. zł | - | 243,5 tys. zł | 65,9 tys. zł | 33,81% | 92,41% | 1,34 | 1 | 2023 | |
DOMITECH P. JANISZEWSKI T. WĄŻ BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 224,3 mln zł | 6,5 mln zł | 9,0 mln zł | 55,7 mln zł | 36,8 mln zł | 2,90% | 17,69% | 3,00 | 7 | 2024 | |
BELLA-HANDEL TORUŃ · Handel detaliczny | 88,6 mln zł | 2,4 mln zł | - | 14,8 mln zł | 7,9 mln zł | 2,76% | 30,90% | 1,79 | 3 | 2024 | |
ROYAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… BRODNICA · Handel detaliczny | 49,5 mln zł | -128,9 tys. zł | -44,0 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,3 mln zł | -0,26% | -9,91% | 1,85 | 5 | 2024 | |
ROWERTOUR.COM BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 34,4 mln zł | 343,7 tys. zł | 441,9 tys. zł | 6,9 mln zł | 6,1 mln zł | 1,00% | 5,59% | 9,25 | 2 | 2024 | |
LAZIENKIONLINE.PL OSIELSKO · Handel detaliczny | 28,7 mln zł | 1,3 mln zł | 1,3 mln zł | 7,6 mln zł | 3,6 mln zł | 4,41% | 34,93% | 1,11 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 34TH 2023 | DOMITECH P. JANISZEWSKI T.… 2024 | BELLA-HANDEL 2024 | ROYAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z… 2024 | ROWERTOUR.COM 2024 | LAZIENKIONLINE.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 180,1 tys. zł | 224,3 mln zł +124430.6% | 88,6 mln zł +49125.4% | 49,5 mln zł +27406.1% | 34,4 mln zł +19019.6% | 28,7 mln zł +15821.8% |
| Zysk netto | 60,9 tys. zł | 6,5 mln zł +10592.0% | 2,4 mln zł +3912.3% | -128,9 tys. zł -311.6% | 343,7 tys. zł +464.4% | 1,3 mln zł +1978.7% |
| EBITDA | - | 9,0 mln zł | - | -44,0 tys. zł | 441,9 tys. zł | 1,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 61,1 tys. zł | 8,5 mln zł +13869.1% | 2,4 mln zł +3876.5% | -47,1 tys. zł -177.1% | 441,9 tys. zł +622.9% | 1,3 mln zł +1955.5% |
| Aktywa | 243,5 tys. zł | 55,7 mln zł +22784.3% | 14,8 mln zł +5984.5% | 2,8 mln zł +1057.3% | 6,9 mln zł +2727.9% | 7,6 mln zł +3023.9% |
| Kapitał własny | 65,9 tys. zł | 36,8 mln zł +55767.8% | 7,9 mln zł +11897.9% | 1,3 mln zł +1872.7% | 6,1 mln zł +9223.8% | 3,6 mln zł +5398.8% |
| Marża netto | 33,81% | 2,90% -30.9 pp | 2,76% -31.1 pp | -0,26% -34.1 pp | 1,00% -32.8 pp | 4,41% -29.4 pp |
| ROE | 92,41% | 17,69% -74.7 pp | 30,90% -61.5 pp | -9,91% -102.3 pp | 5,59% -86.8 pp | 34,93% -57.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,34 | 3,00 +165.8 pp | 1,79 +44.5 pp | 1,85 +50.4 pp | 9,25 +790.6 pp | 1,11 -22.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
231 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
231
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
3,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 300 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
139,6 tys. zł