SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2OWLS
2OWLS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2OWLS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 2OWLS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2OWLSAnalizowana TORUŃ · IT i oprogramowanie | 120,7 tys. zł | 23,8 tys. zł | - | 35,4 tys. zł | 33,8 tys. zł | 19,74% | 70,44% | - | 1 | 2024 | |
CREATIVE NETWORK ALLIANCE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 208,7 mln zł | 424,3 tys. zł | 534,5 tys. zł | 15,9 mln zł | 1,2 mln zł | 0,20% | 35,73% | - | 2 | 2024 | |
KUBO POLAND TORUŃ · IT i oprogramowanie | 41,2 mln zł | 987,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 8,6 mln zł | 3,0 mln zł | 2,39% | 32,74% | 1,53 | 4 | 2024 | |
BAZY I SYSTEMY BANKOWE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 33,4 mln zł | 995,4 tys. zł | 2,0 mln zł | 26,0 mln zł | 17,1 mln zł | 2,98% | 5,83% | 4,21 | 8 | 2025 | |
CORRECT CONTEXT BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 29,2 mln zł | 574,0 tys. zł | 737,2 tys. zł | 3,6 mln zł | 1,1 mln zł | 1,96% | 51,68% | 1,45 | 7 | 2024 | |
SOFTBLUE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 18,1 mln zł | -4,4 mln zł | -138,6 tys. zł | 74,1 mln zł | 63,4 mln zł | -24,45% | -6,99% | 2,66 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 2OWLS 2024 | CREATIVE NETWORK ALLIANCE 2024 | KUBO POLAND 2024 | BAZY I SYSTEMY BANKOWE 2025 | CORRECT CONTEXT 2024 | SOFTBLUE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 120,7 tys. zł | 208,7 mln zł +172769.5% | 41,2 mln zł +34064.5% | 33,4 mln zł +27532.1% | 29,2 mln zł +24113.7% | 18,1 mln zł +14909.3% |
| Zysk netto | 23,8 tys. zł | 424,3 tys. zł +1680.9% | 987,5 tys. zł +4044.8% | 995,4 tys. zł +4078.0% | 574,0 tys. zł +2309.5% | -4,4 mln zł -18691.4% |
| EBITDA | - | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 2,0 mln zł | 737,2 tys. zł | -138,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 991,3 tys. zł | 734,9 tys. zł | -998,7 tys. zł |
| Aktywa | 35,4 tys. zł | 15,9 mln zł +44810.2% | 8,6 mln zł +24203.9% | 26,0 mln zł +73348.6% | 3,6 mln zł +9969.9% | 74,1 mln zł +209233.6% |
| Kapitał własny | 33,8 tys. zł | 1,2 mln zł +3410.4% | 3,0 mln zł +8816.2% | 17,1 mln zł +50391.5% | 1,1 mln zł +3183.9% | 63,4 mln zł +187298.8% |
| Marża netto | 19,74% | 0,20% -19.5 pp | 2,39% -17.3 pp | 2,98% -16.8 pp | 1,96% -17.8 pp | -24,45% -44.2 pp |
| ROE | 70,44% | 35,73% -34.7 pp | 32,74% -37.7 pp | 5,83% -64.6 pp | 51,68% -18.8 pp | -6,99% -77.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 1,53 | 4,21 | 1,45 | 2,66 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
243 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
243
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
2,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 554 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
252,3 tys. zł