SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2MR
2MR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2MR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy 2MR do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO…Analizowana LUBLINIEC · Naprawa maszyn i urządzeń | 3,8 mln zł | 389,2 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 604,1 tys. zł | 10,29% | 64,42% | - | 3 | 2020 | |
JWW INVEST KATOWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 149,6 mln zł | 3,8 mln zł | 5,8 mln zł | 86,1 mln zł | 42,4 mln zł | - | - | - | 14 | 2025 | |
TMS INTERNATIONAL POLAND DĄBROWA GÓRNICZA · Naprawa maszyn i urządzeń | 111,4 mln zł | -9,1 mln zł | 12,9 mln zł | 147,5 mln zł | -2,4 mln zł | -8,15% | 380,12% | 0,26 | 7 | 2024 | |
INVENIO QD TYCHY · Naprawa maszyn i urządzeń | 43,3 mln zł | 16,5 tys. zł | 864,3 tys. zł | 12,2 mln zł | 3,8 mln zł | 0,04% | 0,43% | 1,47 | 7 | 2024 | |
INVENIO TYCHY · Naprawa maszyn i urządzeń | 27,4 mln zł | 149,5 tys. zł | 986,5 tys. zł | 10,2 mln zł | 4,5 mln zł | 0,55% | 3,31% | 1,79 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENE… GLIWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 20,6 mln zł | 1,5 mln zł | 1,9 mln zł | 5,6 mln zł | 4,5 mln zł | 7,22% | 33,32% | 7,20 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 2MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2020 | JWW INVEST 2025 | TMS INTERNATIONAL POLAND 2024 | INVENIO QD 2024 | INVENIO 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,8 mln zł | 149,6 mln zł +3857.1% | 111,4 mln zł +2845.9% | 43,3 mln zł +1044.8% | 27,4 mln zł +623.5% | 20,6 mln zł +445.5% |
| Zysk netto | 389,2 tys. zł | 3,8 mln zł +877.5% | -9,1 mln zł -2434.5% | 16,5 tys. zł -95.8% | 149,5 tys. zł -61.6% | 1,5 mln zł +282.9% |
| EBITDA | - | 5,8 mln zł | 12,9 mln zł | 864,3 tys. zł | 986,5 tys. zł | 1,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,7 mln zł | 1,5 mln zł | 505,3 tys. zł | 448,0 tys. zł | 1,8 mln zł |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 86,1 mln zł +6784.8% | 147,5 mln zł +11704.0% | 12,2 mln zł +874.6% | 10,2 mln zł +713.4% | 5,6 mln zł +346.9% |
| Kapitał własny | 604,1 tys. zł | 42,4 mln zł +6912.6% | -2,4 mln zł -495.6% | 3,8 mln zł +531.1% | 4,5 mln zł +648.1% | 4,5 mln zł +640.3% |
| Marża netto | 10,29% | - | -8,15% -18.4 pp | 0,04% -10.3 pp | 0,55% -9.7 pp | 7,22% -3.1 pp |
| ROE | 64,42% | - | 380,12% +315.7 pp | 0,43% -64.0 pp | 3,31% -61.1 pp | 33,32% -31.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 0,26 | 1,47 | 1,79 | 7,20 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.11.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.11.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
60 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
60
Firmy w PKD - cały kraj
310
Udział województwa w PKD
19,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 79 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł