
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005
2005 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy 2005 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005Analizowana STARA IWICZNA · Handel detaliczny | 4,4 mln zł | 24,2 tys. zł | 54,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,2 mln zł | 0,55% | 2,07% | 5,99 | 4 | 2024 | |
VITKAC WARSZAWA · Handel detaliczny | 876,6 mln zł | 10,1 mln zł | 29,9 mln zł | 504,6 mln zł | 128,2 mln zł | 1,15% | 7,87% | 1,89 | 5 | 2024 | |
CALZ POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 547,9 mln zł | 23,2 mln zł | 39,9 mln zł | 218,4 mln zł | 45,6 mln zł | 4,24% | 50,94% | 1,16 | 7 | 2024 | |
C&A POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 392,5 mln zł | 15,9 mln zł | 21,7 mln zł | 175,3 mln zł | 93,7 mln zł | 4,05% | 16,98% | 2,02 | 7 | 2025 | |
PVH BRANDS POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 199,0 mln zł | 4,3 mln zł | 10,4 mln zł | 108,3 mln zł | 72,3 mln zł | 2,16% | 5,93% | 3,74 | 6 | 2023 | |
MANGO POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 157,9 mln zł | 2,3 mln zł | 8,9 mln zł | 48,1 mln zł | 23,3 mln zł | 1,43% | 9,64% | 1,11 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 2005 2024 | VITKAC 2024 | CALZ POLSKA 2024 | C&A POLSKA 2025 | PVH BRANDS POLAND 2023 | MANGO POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,4 mln zł | 876,6 mln zł +19729.4% | 547,9 mln zł +12292.7% | 392,5 mln zł +8779.1% | 199,0 mln zł +4401.3% | 157,9 mln zł +3471.3% |
| Zysk netto | 24,2 tys. zł | 10,1 mln zł +41551.2% | 23,2 mln zł +95867.0% | 15,9 mln zł +65580.0% | 4,3 mln zł +17613.1% | 2,3 mln zł +9191.1% |
| EBITDA | 54,4 tys. zł | 29,9 mln zł +54947.9% | 39,9 mln zł +73258.1% | 21,7 mln zł +39821.5% | 10,4 mln zł +19004.5% | 8,9 mln zł +16202.6% |
| Zysk operacyjny | 50,6 tys. zł | 24,8 mln zł +48885.0% | 27,3 mln zł +53809.3% | 12,0 mln zł +23520.8% | 5,2 mln zł +10243.4% | 3,0 mln zł +5918.5% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 504,6 mln zł +35843.4% | 218,4 mln zł +15454.6% | 175,3 mln zł +12388.3% | 108,3 mln zł +7617.4% | 48,1 mln zł +3328.0% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | 128,2 mln zł +10839.0% | 45,6 mln zł +3792.1% | 93,7 mln zł +7891.3% | 72,3 mln zł +6070.2% | 23,3 mln zł +1890.3% |
| Marża netto | 0,55% | 1,15% +0.6 pp | 4,24% +3.7 pp | 4,05% +3.5 pp | 2,16% +1.6 pp | 1,43% +0.9 pp |
| ROE | 2,07% | 7,87% +5.8 pp | 50,94% +48.9 pp | 16,98% +14.9 pp | 5,93% +3.9 pp | 9,64% +7.6 pp |
| Płynność bieżąca | 5,99 | 1,89 -409.9 pp | 1,16 -482.7 pp | 2,02 -396.8 pp | 3,74 -225.2 pp | 1,11 -488.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
452 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
452
Firmy w PKD - cały kraj
1190
Udział województwa w PKD
37,98%
Pozycja przychodowa
241 / 452
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością