SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FERA
FERA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy FERA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERAAnalizowana ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 245,8 mln zł | -9,2 mln zł | -6,5 mln zł | 44,7 mln zł | 2,3 mln zł | -3,76% | -404,20% | 0,93 | 7 | 2024 | |
DOZ.PL ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 103,0 mln zł | 11,0 mln zł | 13,9 mln zł | 76,8 mln zł | 32,6 mln zł | 10,67% | 33,76% | 1,00 | 7 | 2024 | |
AUTODNA ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 24,2 mln zł | 1,4 mln zł | 1,8 mln zł | 8,2 mln zł | 7,3 mln zł | 5,81% | 19,22% | 9,25 | 2 | 2024 | |
KLINIKI.PL ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 7,0 mln zł | 213,1 tys. zł | 181,2 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,3 mln zł | 3,06% | 16,07% | 1,21 | 7 | 2024 | |
SNAPWEAR ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 6,0 mln zł | -1,5 mln zł | - | 3,0 mln zł | -4,9 mln zł | -24,37% | 29,83% | 0,32 | 7 | 2024 | |
APTVISION POLSKA ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 5,0 mln zł | 302,7 tys. zł | 477,1 tys. zł | 523,0 tys. zł | -81,2 tys. zł | 6,02% | -372,72% | 1,25 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | FERA 2024 | DOZ.PL 2024 | AUTODNA 2024 | KLINIKI.PL 2024 | SNAPWEAR 2024 | APTVISION POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 245,8 mln zł | 103,0 mln zł -58.1% | 24,2 mln zł -90.2% | 7,0 mln zł -97.2% | 6,0 mln zł -97.6% | 5,0 mln zł -98.0% |
| Zysk netto | -9,2 mln zł | 11,0 mln zł +218.8% | 1,4 mln zł +115.2% | 213,1 tys. zł +102.3% | -1,5 mln zł +84.2% | 302,7 tys. zł +103.3% |
| EBITDA | -6,5 mln zł | 13,9 mln zł +315.6% | 1,8 mln zł +128.2% | 181,2 tys. zł +102.8% | - | 477,1 tys. zł +107.4% |
| Zysk operacyjny | -7,0 mln zł | 11,7 mln zł +266.5% | 1,8 mln zł +125.7% | 177,7 tys. zł +102.5% | -864,3 tys. zł +87.7% | 426,6 tys. zł +106.1% |
| Aktywa | 44,7 mln zł | 76,8 mln zł +71.8% | 8,2 mln zł -81.7% | 2,0 mln zł -95.4% | 3,0 mln zł -93.4% | 523,0 tys. zł -98.8% |
| Kapitał własny | 2,3 mln zł | 32,6 mln zł +1322.8% | 7,3 mln zł +219.5% | 1,3 mln zł -42.0% | -4,9 mln zł -314.3% | -81,2 tys. zł -103.5% |
| Marża netto | -3,76% | 10,67% +14.4 pp | 5,81% +9.6 pp | 3,06% +6.8 pp | -24,37% -20.6 pp | 6,02% +9.8 pp |
| ROE | -404,20% | 33,76% +438.0 pp | 19,22% +423.4 pp | 16,07% +420.3 pp | 29,83% +434.0 pp | -372,72% +31.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,93 | 1,00 +7.4 pp | 9,25 +832.2 pp | 1,21 +28.1 pp | 0,32 -61.1 pp | 1,25 +32.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
117 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
117
Firmy w PKD - cały kraj
3539
Udział województwa w PKD
3,31%
Pozycja przychodowa
1 / 117
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FERA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością